9月までの各スタジオ、コミュニティ・ルームの空き状況を公開しました。
空き状況の更新は毎週1回行っております。お問い合わせの際に多少の誤差が生じる可能性がございますが、ご了承下さい。
※●=空き ×=予約あり 【7月10日更新】
| 日付 | 曜日 | スタジオ1 | スタジオ2 | スタジオ3 | ホール | 和室 | コミュニティ・朝 | 昼 | 夜 |
| 7/26 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 7/27 | 火 | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 7/28 | 水 | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × |
| 7/29 | 木 | × | × | ● | × | × | × | ● | × |
| 7/30 | 金 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7/31 | 土 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 8/1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 8/2 | 月 | × | × | × | × | ● | × | ● | × |
| 8/3 | 火 | × | × | × | × | ● | × | ● | × |
| 8/4 | 水 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 8/5 | 木 | × | × | × | × | ● | × | ● | × |
| 8/6 | 金 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 8/7 | 土 | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| 8/8 | 日 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 8/9 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/10 | 火 | ● | × | × | × | ● | × | × | × |
| 8/11 | 水 | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × |
| 8/12 | 木 | × | × | × | × | × | × | ● | × |
| 8/13 | 金 | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 8/14 | 土 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 8/15 | 日 | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
| 8/16 | 月 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 8/17 | 火 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 8/18 | 水 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 8/19 | 木 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 8/20 | 金 | ● | × | × | × | ● | × | × | ● |
| 8/21 | 土 | × | × | × | × | ● | × | × | ● |
| 8/22 | 日 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 8/23 | 月 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 8/24 | 火 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 8/25 | 水 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 8/26 | 木 | × | × | × | × | ● | × | ● | ● |
| 8/27 | 金 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 8/28 | 土 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 8/29 | 日 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 8/30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/31 | 火 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/1 | 水 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/3 | 金 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/4 | 土 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/5 | 日 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/6 | 月 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/7 | 火 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/8 | 水 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/9 | 木 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 9/10 | 金 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/12 | 日 | × | × | × | × | ● | ● | × | × |
| 9/13 | 月 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/14 | 火 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/15 | 水 | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 9/16 | 木 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/17 | 金 | × | × | ● | × | ● | × | × | × |
| 9/18 | 土 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 9/19 | 日 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 9/20 | 月 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 9/21 | 火 | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● |
| 9/22 | 水 | × | × | ● | × | × | ● | ● | × |
| 9/23 | 木 | × | × | × | × | × | ● | × | ● |
| 9/24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/25 | 土 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
| 9/26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/27 | 月 | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 9/28 | 火 | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/29 | 水 | × | × | × | × | ● | ● | ● | × |
| 9/30 | 木 | × | × | × | × | × | ● | ● | ● |
